ʻO ka māmā spindle kiʻekiʻe, ka laulā ākea, ka leo haʻahaʻa.Hoʻohana ka mea hoʻokele nui i ka hoʻoponopono ʻana i ka wikiwiki stepless i ʻekolu mau mea.
ʻO ka hiʻohiʻona a me ka hoʻolālā pale o ka mīkini mea hana e like me ke ʻano kaulana o ka honua, ʻo ke ʻano he moʻolelo a ʻokoʻa, wai ʻole, anti-chip, mālama pono, e hōʻike ana i nā ʻano o The Times.
Hoʻolako ʻia ia me ka lubricator kikowaena e hoʻomaʻamaʻa maʻalahi i ka ʻili hui o ka pōlele a me ke alakaʻi alakaʻi, hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i nā ʻano pane ikaika o ka mīkini hana a me ke ola lawelawe o ke alakaʻi alakaʻi alakaʻi.
NUI | NA MEA | UNIT | CK61100 | CK61125 |
Mīkini | Max.Holoi anawaena ma luna o kahi moe | mm | Φ1000 | Φ1250 |
Max Swing anawaena ma luna o ke kaʻa | mm | Φ600 | Φ860 | |
ʻO ka lōʻihi o ka ʻāpana hana | mm | 3000 | ||
Max.Ka lōʻihi ʻoki | mm | 2850 | ||
ʻO ka laulā o ke ala alakaʻi | mm | 755 | ||
Chuck Anawaena | mm | Φ800 | Φ1000 | |
Kaumaha mea hana | T | 5 | ||
Spindle | Spindle lipi | mm | 1:20 | |
ʻO ke anawaena o ka ʻōniʻoniʻo | mm | 130 | ||
Moʻo Spindle |
| 3 | ||
Laulā māmā spindle | r/min | 11~40/25~100/60~300 | ||
ʻO ke kaʻa nui / mana |
| 210Nm/22kW | ||
Ka mamao mai Spindle Center a i Alanui | mm | 500 | 625 | |
Ka mamao mai Spindle Center a i ka honua | mm | 1335 | 1460 | |
Pūnaehana hānai | X/Z kuhikuhi wikiwiki | m/min | 4/6 | |
ʻO ka māmā holo kaʻa X-Axis Servo | rpm | 2000 | ||
X-Axis Servo kaʻa kaʻa | rpm | 22/3.5kw | ||
Z-Axis Servo ka māmā holo | mm | 2000 | ||
Z-Axis Servo kaʻa kaʻa | ʻO Nm | 30/5KW | ||
Mea hoomaha | Mea hana manawa hoʻololi | s | 3.6/90° | |
Nui o ka pauku | mm | 40*40 | ||
Mea hoʻomaha uila |
| 4-Kumukumu | ||
Mea hoʻomaha hoʻomaha pololei ka pololei | mm | 0.008'' | ||
ʻOki Torque | ʻO Nm | 2750 | ||
Nui hoʻomaha mea hana | mm | 300*300 | ||
huakaʻi X-Axis | mm | 550 | 650 | |
Huakaʻi Z-Axis | mm | 2850 | ||
Mīkini pololei |
| IT6-IT7 | ||
Mīkini ʻoʻoleʻa | um | Ra1.6 | ||
Ka huelo mea hana | Anawaena lima tailstock | mm | Φ160 | |
Kaʻahele lima tailstock | mm | 300 | ||
Līpī lima liʻiliʻi | mm | Morse No.6 | ||
Mana Pum hooluu | w | 125 | ||
Pumi ʻaila ʻaila | mp | 2.5 | ||
Nui Mīkini | mm | 6500*2200*2300 | 6500*2200*2300 | |
Kaumaha Mīkini | T | 9 | 10 |