CK5116 Kolu hoʻokahi CNC VTL no ka pahu
ʻO ka Mīkini Lathe Kūleʻa Kūʻokoʻa CNC | ||||||
NA MEA | UNIT | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
Max.huli ana anawaena | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
Max.kiʻekiʻe o ka mea hana | mm | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1600 |
Max.kaumaha o ka mea hana | mau tona | 3.2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Anawaena papa hana | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 |
Moʻo māmā pākaukau | ʻanuʻu | 4 kaʻaahi, stepless | 4 kaʻaahi, stepless | 16 kaʻaahi, stepless | 16 kaʻaahi, stepless | 16 kaʻaahi, stepless |
Laulā māmā pākaukau | r/min | 6.3-200 | 5-160 | 4-125 | 3.2-100 | 2.5-80 |
Mana kaʻa nui | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
huakaʻi kuʻi | mm | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 |
ʻAʻOLE. | INOA | OLELO HOOLAHA | Q'TY |
1 | Maʻuʻu Chuck |
| 4 sets |
2 | ʻūkuu māuʻu kuʻi |
| 16 sets |
3 | Mea paahana |
| 1 hoʻonohonoho |
4 | Paʻa nui |
| 7 |
5 | Paʻa paʻa | M24x500 | 7 |
6 | Hex Nut | M24 | 7 |
7 | ʻAiʻa | 24 | 7 |
8 | ʻUila kī | 24 | 1 |
9 | Hexagon wili | 36 | 1 |
10 | ʻŌiwi kīhāhā | 22 | 1 |